| اسم المستثمر | شركة النرجس القابضة للمقاولات والتجارة العامة والتصميم وإدارة المشاريع محدودة المسؤولية | AL-Narges Holding Company for Contracts, General Trading , Design and Project Administration ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع النرجس سكاي | Al- Narges Sky Complex | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع للمرحلة الأولى | 150,956,100,000 دينار عراقي | 150.956.100.000 IQ.D | Project Capital First Phase |
| مدة تنفيذ المشروع | 7 سنة | 7 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 8 دونم و23 اولك و80 مربع | 8 Iraqi Dunum& 2380M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة | 40 Years | Investment Period |
| موقع المشروع | (3/652 و 3/653 و 3/655 و 3/665 و 3/657 مقاطعة 28 البيبان) و (37/5955 و 37/5957 و 37/5959 مقاطعة 27 الاكوات) | Plots No. 3\652, 3\653, 3\655, 3\665, and 3\657 in District 28 (Al-Biban), and Plots No. 37\5955, 37\5957, and 37\5959 in District 27 (Al-Akwat). | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-Arab | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 14/6/2026 | 14/562026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 291
Bookmark the permalink.