| اسم المستثمر | شركة النرجس القابضة للمقاولات والتجارة العامة والتصميم وإدارة المشاريع محدودة المسؤولية | AL-Narges Holding Company for Contracts, General Trading , Design and Project Administration ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع الفيحاء السكني 3 | Al Fayhaa Residential Complex 3 | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع للمرحلة الأولى | 314.714.000.000 دينار عراقي | 314.714.000.000 IQ.D | Project Capital First Phase |
| مدة تنفيذ المشروع | 12 سنوات | 12 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 1133 دونم و 10 اولك و 5 متر مربع | 1054 Iraqi Dunum & 1005 M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 45 سنة | 45 Years | Investment Period |
| موقع المشروع | جزء من القطعة 10/34428 مقاطعة 28 البيبان | Part of plot 10/34428, District 28, Al-Biban | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-Arab | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 14/6/2026 | 14/6/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 285
Bookmark the permalink.