| اسم المستثمر | شركة بابل الذهبية للتجارة العامة وتجارة وتصنيع السيارات والدراجات وادواتها الاحتياطية والوكالات التجارية واستيراد السيارات والدراجات والاستثمار العقارية محدودة المسؤولية | Babel Al-Dhahabia Company for General Trading, Trading and Manufacturing of Cars and Motorcycles, Spare Parts,Commercial Agencies, Import of Cars and Motorcycles,and Real Estate Investment Ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | معمل تجكاربون ستيل | Carbon Steel Factory | Project Name |
| نوع الاستثمار | صناعي | Industrial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 92,500,000,000 دينار عراقي | 92.500.000.000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 3 سنة | 3 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 200 دونم و4 أولك و95 متر مربع | 200 Iraqi Dunum & 495 M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة قابلة للتجديد | 40 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 1/35922 مقاطعة 62 اراضي الصبخ | 1\35922 boycott 62 Al-Subakh | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية البصرة | Municipality Directorate Of Basra | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 18/5/2026 | 18/5/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 259
Bookmark the permalink.