| اسم المستثمر | شركة خيرات المرفا للمقاولات والتجارة العامة محدودة المسؤولية | Khairat Al-Marfa Company for General Contracting and General Trading Ltd | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | معمل هلال البصرة لإنتاج الهياكل والمقاطع الحديدية | Hilal Basra Factory for Steel Structures and Sections | Project Name |
| نوع الاستثمار | تجاري | Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 1,532,772,500 دينار عراقي | 1.532.772.500 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 2 سنة | 2 Year | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 2 دونم و14 اولك و40م2 | 2 Iraqi Dunum & 1440 M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 30 سنة قابلة للتجديد | 30 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 1/19048 مقاطعة 62 اراضي الصبخ | 1\19048 boycott 62 Aradi Alsabkh | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية البصرة | Municipality Directorate Of Basra | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 3/5/2026 | 3/5/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 253
Bookmark the permalink.