| اسم المستثمر | شركة مجموعة الصادق الوطنية للمقاولات والتجارة العامة والنقل العام والخدمات البحرية المحدودة | Al-Sadiq National Group for Contracting, Trading General Transportation, and Marine Services Ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع الصادق السكني 2 | Al-Sadiq Residential Complex 2 | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 40,503,000,000 دينار عراقي | 40.503.000.000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 3 سنوات | 3 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 78دونم 16 اولك 95م2 | 78 Iraqi Dunum &1695 M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 30 سنة قابلة للتجديد | 30 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 10/25379 مقاطعة 28 البيبان | 10\25379 District 28 Al-Biban | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-arab | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 29/4/2026 | 29/4/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 251
Bookmark the permalink.