| اسم المستثمر | شركة ارض الميدان للخدمات النفطية والمقاولات والتجارة العامة المحدودة 75% وشركة القول السديد للمقاولات والتجارة العامة والنقل العام محدودة المسؤولية 25% | Ardh Al-Maidan Oil Services, General Contracting and General Trading Company Ltd.75% & Al-Qawl Al-Sadeed Contracting, General Trading & Public Transport Co. Ltd.25% | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع النور السكني | AL-Noor Residential Complex | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 120.586.520.000دينار عراقي | 120.586.520.000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 10 سنوات | 10 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 35 دونم و1 اولك | 35 Iraqi Dunum &100M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة قابلة للتجديد | 40 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 2393/845 الرباط الكبير | 2393\845 Al-Ribat Al-Kabir | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية البصرة | Basra Municipality Directorate | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 5/4/2026 | 5/4/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 240
Bookmark the permalink.