| اسم المستثمر | شركة نجم الهداية للمقاولات والتجارة العامة المحدودة | Najm Al Hidayah Contracting and General Trade Co. Ltd | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | معمل النجم الساطع لإنتاج انابيب PPR وPVC | Al-Najm Al-Sati‘ Factory for PVC and PPR Pipe Production | Project Name |
| نوع الاستثمار | صناعي | Industrial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 2.180.100.000 دينار عراقي | 2.180.100.000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 4 سنوات | 4 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 20 دونم | 20 Iraqi Dunum | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة قابلة للتجديد | 40 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 6/7 مقاطعة 56 الاركلي الجنوبي جزء من القطعه | Part of the Plot 6\7, District 56, AL-arkli AL-janubiu | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | وزارة المالية | Ministry of Finance | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 31/3/2026 | 31/3/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 233
Bookmark the permalink.