| اسم المستثمر | شركة النرجس للمقاولات والتجارة العامة والتصميم وإدارة المشاريع المحدودة | AL-Narges Company for Contracts, General Trading , Design and Project Administration ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع بوابة النرجس 2 السكني | Bawaabat Al- Narges 2 Residential Complex | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 205,360,939,000 دينار عراقي | 205.360.939.000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 5 سنوات | 5 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 32 دونم و 3 اولك و 42.5 متر مربع | 32 Iraqi Dunum & 342.5M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة | 40 Years | Investment Period |
| موقع المشروع | 858/5 و858/6 القبلة | 858\5 & 858\6 Al-Qubla | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية البصرة | Municipality Directorate Of Basra | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 30/3/2026 | 30/3/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 230
Bookmark the permalink.