| اسم المستثمر | شركة باب المقام للتجارة والمقاولات العامة والاستثمار العقاري والاستثمارات السياحية وشحن وتفريغ البضائع محدودة المسؤولية | Bab Al-Maqam Co. Ltd. for General Trading, Contracting, Real Estate and Tourism Investments, and Cargo Handling Services | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | معمل الرافدين لإنتاج حديد التسليح والحديد والصلب والمقاطع الحديدية | Al-Rafidain Steel and Iron Manufacturing Plant, Including Reinforcement and Steel Sections | Project Name |
| نوع الاستثمار | صناعي | Industrial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 98,021,729,068 دينار عراقي | 98.021.729.068 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 6 سنة | 6 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 250 دونم | 250 Iraqi Dunum | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة قابلة للتجديد | 40 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | القطعة المرقمة 2 /5 مقاطعة 16 كريع الذيب | Plot No. 2 /5 boycott 16 karie AL dhiyb | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | وزارة المالية | Ministry of Finance | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 25/3/2026 | 25/3/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 222
Bookmark the permalink.