| اسم المستثمر | شركة قدرة الابداع للخدمات النفطية محدودة المسؤولية | Ability with innovation for Oil and Gas Services | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع قدرة الابداع الصناعي 2 | Ability with Innovation Industrial Complex 2 | Project Name |
| نوع الاستثمار | صناعي | Industrial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 13.219.882.685 دينار عراقي | 13.219.882.685 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 5سنوات | 5 Years | Project Achievement Period |
| مساحة المشروع | 158 دونم | 158 Iraqi Dunum | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 30 سنة | 30 Years | Investment Duration |
| موقع المشروع | جز من القطعة المرقمة (32/1/ مقاطعة 14 النخيل) | Part of Plot 32\1 District 14 Al-Nakhila | The Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | وزارة المالية | Ministry of Finance | Owner of the land |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 15/3/2026 | 15/3/2026 | License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 211
Bookmark the permalink.