| اسم المستثمر | شركة الهلال المتحدة للمقاولات العامة المحدودة | Al-Hillal Al-Motaheda Company for general contracts.Ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع الهلال صناعي المتكامل | Al-Hillal Integrated Industrial Complex | Project Name |
| نوع الاستثمار | صناعي | Industrial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 106.475.000.000دينار عراقي | 106.475.000.000IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 3 سنوات 8 شهر | 3.8 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 459 دونم و 769 متر مربع | 459 Iraqi Dunum & 769 M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 45 سنة قابلة للتجديد | 45 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | جزء من القطعة 51 و 33 مقاطعة 43 اركلي الشمالي | Part of Plot 51and 33 boycott 43 / Al-Arkeli Al -Alshamali | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | وزارة المالية | Ministry of Finance | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 14/6/2026 | 14/6/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 284
Bookmark the permalink.