| اسم المستثمر | شركة مجموعة الصادق الوطنية للمقاولات والتجارة العامة والنقل العام والخدمات البحرية المحدودة | Al-Sadiq National Group for Contracting, Trading General Transportation, and Marine Services Ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع الصادق السكني 1 | Al-Sadiq Residential Complex 1 | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 100,934,460,000دينار عراقي | 100.934.460.000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 6 سنوات | 6 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 196دونم 22 اولك 5م2 | 196 Iraqi Dunum &2205 M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 30 سنة قابلة للتجديد | 30 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 10/25366 مقاطعة 28 البيبان | 10\25366 District 28 Al-Biban | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-arab | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 29/4/2026 | 29/4/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 250
Bookmark the permalink.