| اسم المستثمر | شركة باب المقام للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | Bab Al-Maqam General Trading, Contracting and Real Estate Investment Company | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | معمل الرافدين لإنتاج حديد التسليح والحديد والصلب والمقاطع الحديدية | Al-Rafidain Steel and Iron Manufacturing Plant, Including Reinforcement and Steel Sections | Project Name |
| نوع الاستثمار | صناعي | Industrial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | دينار عراقي 98.021.729.068 | 98.021.729.068 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | سنة 6 | 6 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 250 دونم | 250 Iraqi Dunum | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة قابلة للتجديد | 40 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | جزء من القطعة المرقمة 2 /5 مقاطعة 16 كريع الذيب | Part of the numbered piece 2\5 boycott 16 karie AL dhiyb | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | وزارة المالية | Ministry of Finance | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 25/3/2026 | 25/3/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 222
Bookmark the permalink.