| اسم المستثمر | شركة مهارة الاعمار للمقاولات والتجارة العامة محدودة المسؤولية | Maharat Al-Emar for Contracting and General Trading Company Ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع الصفا السكني 2 | Al-Safa Residential Complex 2 | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 74.213.063.200 دينار عراقي | 74,213,063,200 IQD | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 4 سنوات | 4 years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 66 دونم و 2207 متر مربع | 66 Iraqi Dunum & 2207M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 30 سنة قابلة للتجديد | 30 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 10/25377 مقاطعة 28 البيبان | 10\25377 boycott 28 Al- Byban | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-Arab | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 27/8/2023 | 27/8/2023 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 146
Bookmark the permalink.