| اسم المستثمر | شركة تطوير العالمية للتجارة والمقاولات العامة والتجهيز العام محدودة المسؤولية | Tatweer Al-Almiya Company for General Contracting Supplying And Trading Ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | تجمع تاج البصرة السكني/2 | Taj Al-basrah Residential Complex \ 2 | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 29.252.000.000 دينار عراقي | 29.252.000.000 IQD | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 2 سنة ونصف | 2.5 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 18دونم و1800متر مربع | 18 Iraqi Dunum &1800 M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | قابلة للتجديد 25 سنة | 25 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 30/4 مقاطعة 14 نهر حسن | 30\4 boycott 14 Nahr Hasan | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-arab | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 22/5/2023 | 22/5/2023 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 131
Bookmark the permalink.