| اسم المستثمر | شركة تطوير العالمية للتجارة والمقاولات العامة والتجهيز العام محدودة المسؤولية | Tatweer Al-Almiya Company for General Contracting Supplying And Trading Ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | تجمع تاج البصرة السكني/1 | Taj Al-basrah Residential Complex \ 1 | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 29.800.000.000 دينار عراقي | 29.800.000.000 IQD | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 2 سنة ونصف | 2.5 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 20 دونم | 20 Iraqi Dunum | The Project Area |
| مدة الاستثمار | قابلة للتجديد 25 سنة | 25 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 10/5235 مقاطعة 28 البيبان | 10\5235 boycott 28 Al-Byban | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-arab | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 22/5/2023 | 22/5/2023 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 130
Bookmark the permalink.