| اسم المستثمر | شركة انوار الابتسامة للمقاولات والتجارة العامة والاستثمارات العقارية المحدودة | Anwar Al-abtsama Company for Contracting, General Trading & Real Estate Investments | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع الرفاه السكني | Al-Rafah Residential Compound | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 323,940,413,280 دينار عراقي | 323,940,413,280 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 12 سنوات | 12 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 1092 دونم و1820م2 | 1092 Iraqi Dunum &1820M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة | 40 Years | Investment Period |
| موقع المشروع | 16282/1 مقاطعة 62 أراضي الصبخ | 1/16282 boycott 62 Aradi Alsabkh | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية البصرة | Municipality Directorate Of Basra | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 13/2/2023 | 13/2/2023 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 128
Bookmark the permalink.