اسم المستثمر | شركة نجم الهداية للمقاولات والتجارة العامة المحدودة | Najem Al Hidayah For Contracting & General Trading Ltd | Name Of Investor |
جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
أسم المشروع | مجمع الآمال السكني | AL-Amal Residential Complex | Project Name |
نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
رأس مال المشروع | 150.887.078 دولار أمريكي | 150.887.078 $ | Project Capital |
مدة تنفيذ المشروع | 9 سنوات | 9 years | Project Achievement Period |
مساحة المشروع | 191 دونم و2414م2 | 191 Iraqi Dunum & 2414 M2 | The Project Area |
مدة الاستثمار | 40 سنة | 40 years | Investment Duration |
موقع المشروع | (1/16274 م62 أراضي الصبخ) | 1/16274 boycott 62 Aradi Alsabkh | The Project Location |
الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية البصرة | Municipality Directorate of Basrah | Owner of the land |
تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 8/10/2019 | 8/10/2019 | License Issue Date |
اجازة استثمار رقم ت/ 107
Bookmark the permalink.