اسم المستثمر | شركة النرجس للمقاولات والتجارة العامة والتصميم وإدارة المشاريع المحدودة | Al-Narges Company for Contracts, General Trading , Design and Project Administration ltd. | Name Of Investor |
جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
أسم المشروع | مجمع النرجس السكني 2 | Al Narges Residential Complex 2 | Project Name |
نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
رأس مال المشروع | 83.706.403.500 دينار عراقي | 83.706.403.500 IQ.D | Project Capital |
مدة تنفيذ المشروع | 56 شهرا | 56 Menthes | Project Achievement Period |
مساحة المشروع | 49 دونم و20اولك و47م2 | 49 Iraqi Dunum & 2047M2 | The Project Area |
مدة الاستثمار | 35 سنة | 35 years | Investment Duration |
موقع المشروع | 37/2389 مقاطعة 27 الاكوات | 37\2389 boycott 27 Al-Akwat | The Project Location |
الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Directorate Of Shatu Al-Earab | Owner of the land |
تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 15/3/2021 | 15/3/2021 | License Issue Date |
اجازة استثمار رقم ت/ 106
Bookmark the permalink.