| اسم المستثمر | شركة تطوير العالمية للتجارة والمقاولات العامة والتجهيز العام محدودة المسؤولية | Tatweer Al-Almiya Company for General Contracting Supplying And Trading Ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع تاج البصرة السكني 4 | Taj Al-basrah Residential Complex 4 | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 67,000,000,000 دينار عراقي | 67,000,000,000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 4 سنوات | 4 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 74 دونم و19 اولك و35 متر مربع | 74 Iraqi Dunum & 1935M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 35 سنة قابلة للتجديد | 35 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | جزء من القطعة (14/4 ) م البيبان | Part of Lot 14\4 Boycott Al-Byban | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-arab | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 18/8/2025 | 18/8/2025 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 192
Bookmark the permalink.