| اسم المستثمر | شركة هلال البصرة وشركة مرفأ الخيرات وشركة هلالي بالا | HILAL AL BASRAH COMPANY & MARFA Al-KHAIRAT COMPANY & HILALI BALLA COMPANY | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع الهلال تاورز السكني | Al Hilal Towers Residential Complex | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 209,863,800,000 دينار عراقي | 209.863.800.000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 6 سنوات | 6 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 32 دونم و24 اولك و90 م2 | 23 Iraqi Dunum & 2490 M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 30 سنة قابلة للتجديد | 30 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 2311/2063 الرباط الكبير | 2311\2063 alribat alkabir | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية البصرة | Municipality Directorate of Basrah | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 14/3/2024 | 14/3/2024 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 181
Bookmark the permalink.