اسم المستثمر | شركة انوار الابتسامة للمقاولات والتجارة العامة والاستثمارات العقارية المحدودة | Anwar Al-Abtsama Company for Contracting, General Trading & Real Estate Investments | Name Of Investor |
جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
أسم المشروع | مجمع اللؤلؤة السكني | Project Name | |
نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
رأس مال المشروع | 257,239,655,683 دينار عراقي | 257.239.655.683 IQ.D | Project Capital |
مدة تنفيذ المشروع | 10 سنوات | 10 Years | Project Implementation Period |
مساحة المشروع | 610 دونم | 610 Iraqi Dunum | The Project Area |
مدة الاستثمار | 40 سنة قابلة للتجديد | 40 Years renewable | Investment Period |
موقع المشروع | جزء من القطعة المرقمة 2 مقاطعة 19 أراضي الصبخ | Part of the numbered piece2 boycott 19 Aradi Alsabkh | Project Location |
الجهة المالكة للأرض | وزارة المالية | Ministry of Finance | The Land Owner |
تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 4/3/2024 | 4/3/2024 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 175
Bookmark the permalink.