اسم المستثمر | محمد شراد مهدي | Mohammed Sharrad Mahdi | Name Of Investor |
جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
أسم المشروع | أسواق نموذجية عصرية | Modern Pilot markets | Project Name |
نوع الاستثمار | تجاري | commercial | Type Of Investment |
رأس مال المشروع | 000,400,458,3 دينار عراقي | 3.458.400.000 IQ.D | Project Capital |
مدة تنفيذ المشروع | 3 سنوات | 3Years | Project Implementation Period |
مساحة المشروع | 11 اولك و34م2 و64 سم2 | 1142 M2 & 64 CM2 | The Project Area |
مدة الاستثمار | 25سنة قابلة للتجديد | 25 years, renewable | Investment Period |
موقع المشروع | 37/2303 م27 الاكوات | 37\230 boycott 27 Al-Akawat | Project Location |
الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-Arab | The Land Owner |
تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 25/12/2023 | 25/12/2023 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 169
Bookmark the permalink.