اسم المستثمر | شركة النرجس للمقاولات والتجارة العامة والتصميم وإدارة المشاريع المحدودة | AL-Narges Company for Contracts, General Trading , Design and Project Administration ltd. | Name Of Investor |
جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
أسم المشروع | مدينة النرجس الحديثة | The modern city of AL-Narges | Project Name |
نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
رأس مال المشروع | 241,680,122,700 دينار عراقي | 241.680.122.700 IQ.D | Project Capital |
مدة تنفيذ المشروع | 7 سنوات | 7 Years | Project Implementation Period |
مساحة المشروع | 513 دونم و9 اولك و68.1م2 | 513 Iraqi Dunum & 968.1M2 | The Project Area |
مدة الاستثمار | 40 سنة | 40 Years | Investment Period |
موقع المشروع | 16/12059 و 12060 و 12061 و 12062 مقاطعة 28 البيبان | 16\12059 &12060&12061&12062/ boycott 28 Al- Byban | Project Location |
الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-Arab | The Land Owner |
تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 14/12/2023 | 14/12/2023 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 153
Bookmark the permalink.