| اسم المستثمر | شركة تشييد القمم للمقاولات الهندسية والتجارة العامة والتجهيز العام والاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية | Tasheed Al-Qimam Company for Engineering Contracting, General Trading, General Supply, and Real Estate Investments Ltd. | Name Of Investor | |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality | |
| أسم المشروع | مدرسة تشييد الاهلية الدولية | Tasheed International Private School | Project Name | |
| نوع الاستثمار | تعليمي | Educational | Type Of Investment | |
| رأس مال المشروع | 2.668.832.000 دينار عراقي | 2.668.832.000 IQ.D | Project Capital | |
| مدة تنفيذ المشروع | 4 سنة | 4 Years | Project Implementation Period | |
| مساحة المشروع | 5 دونم و19 اولك و94.64 مترمربع | 5 Iraqi Dunum &1994.64 M2 | The Project Area | |
| مدة الاستثمار | 35 سنة قابلة للتجديد | 35 Years renewable | Investment Period | |
| موقع المشروع | 37/2242 مقاطعة 27 الاكوات | 37/2242 – District 27 – Al-Akwat | Project Location | |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-Arab | The Land Owner | |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 13/7/2026 | 13/7/2026 | Investment License Issue Date | |
اجازة استثمار رقم 294
Bookmark the permalink.