| اسم المستثمر | شركة النرجس القابضة للمقاولات والتجارة العامة والتصميم وإدارة المشاريع محدودة المسؤولية | AL-Narges Holding Company for Contracts, General Trading , Design and Project Administration ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع الفيحاء السكني 6 | Al Fayhaa Residential Complex 6 | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع للمرحلة الأولى | 323,195,000,000 دينار عراقي | 323.195.000.000 IQ.D | Project Capital First Phase |
| مدة تنفيذ المشروع | 12 سنوات | 12 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 1230 دونم | 1230 Iraqi Dunum | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة | 40 Years | Investment Period |
| موقع المشروع | جزء من القطعة 1/16 مقاطعة 28 البيبان | Part of plot 1/16, District 28, Al-Biban | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية شط العرب | Municipality Directorate Of Shatt Al-Arab | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 14/6/2026 | 14/562026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 288
Bookmark the permalink.