| اسم المستثمر | شركة نجم الهداية للمقاولات والتجارة العامة المحدودة | Najm Al Hidayah Contracting and General Trade Co. Ltd | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | معمل التجدد لإنتاج المواد اللاصقة والاصباغ والكبريت الزراعي | Al-Tajaddud Factory for the Production of Adhesives, Paints, and Agricultural Sulfur | Project Name |
| نوع الاستثمار | صناعي | Industrial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 5.991.525.000 دينار عراقي | 5.991.525.000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 4 سنوات | 4 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 124 دونم 16 اولك | 124 Iraqi Dunum & 1600M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة قابلة للتجديد | 40 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 6/7 مقاطعة 56 الاركلي الجنوبي | Plot 6\7, District 56, South Arkali | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | وزارة المالية | Ministry of Finance | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 30/3/2026 | 30/3/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 227
Bookmark the permalink.