| اسم المستثمر | شركة سلافا للتجارة العامة والاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية | Slava General Trading and Real Estate Investment Co. Ltd. | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | مجمع سلافا السكني | Slava Residential Compound | Project Name |
| نوع الاستثمار | سكني . خدمي . تجاري | Residential. Service. Commercial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 96,000,000,000 دينار عراقي | 96.000.000.000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 3 سنوات | 3 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 220 دونم 5 اولك 11 م2 | 220 Iraqi Dunum & 511M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 40 سنة قابلة للتجديد | 40 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 11 مقاطعة 27 الأكوات | 11 District 27 AL-akwat | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية البصرة | Municipality Directorate Of Basra | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 13/4/2026 | 13/4/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 212
Bookmark the permalink.