| اسم المستثمر | شركة النرجس للمقاولات والتجارة العامة والتصميم وإدارة المشاريع المحدودة | AL-Narges Company for Contracts, General Trading , Design and Project Administration ltd. | Name Of Investor | |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality | |
| أسم المشروع | مجمع النرجس الصناعي | Al Narges Industrial Complex | Project Name | |
| نوع الاستثمار | صناعي | industrial | Type Of Investment | |
| رأس مال المشروع | 249.990.990.480 دينار عراقي | 249.990.990.480 IQ.D | Project Capital | |
| مدة تنفيذ المشروع | 7 سنوات | 7 Years | Project Achievement Period | |
| مساحة المشروع | 798 دونم و 9اولك 69م2 | 798 Iraqi dunum & 969M2 | The Project Area | |
| مدة الاستثمار | 30 سنة قابلة للتجديد | 30 Years Renewable | Investment Duration | |
| موقع المشروع | 1/28483 مقاطعة 62 اراضي الصبخ | 1\28483 distract 62 Al-Suback | The Project Location | |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية لبصرة | Municipality Directorate of Basra | Owner of the land | |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 9/3/2026 | 9/3/2026 | License Issue Date | |
اجازة استثمار رقم 206
Bookmark the permalink.