| اسم المستثمر | شركة بابل الذهبية للتجارة العامة وتجارة وتصنيع السيارات والدراجات وادواتها الاحتياطية ش.ذ.م.م | BABEL AL-DHAHABIA for General Trading, Trade and Manufacturing of Cars, Motorcycles and Spare Parts. LLC | Name Of Investor |
| جنسية المستثمر | عراقية | Iraqi | Investor Nationality |
| أسم المشروع | معمل تجميع وتصنيع سيارات البنزين والسيارات الهجينة | Gasoline and hybrid car assembly and manufacturing plant | Project Name |
| نوع الاستثمار | صناعي | Industrial | Type Of Investment |
| رأس مال المشروع | 32.667.200.000 دينار عراقي | 32.667.200.000 IQ.D | Project Capital |
| مدة تنفيذ المشروع | 3 سنة | 3 Years | Project Implementation Period |
| مساحة المشروع | 200 دوم و4 أولك و70 متر مربع | 200 Iraqi Dunum & 470M2 | The Project Area |
| مدة الاستثمار | 30 سنة قابلة للتجديد | 30 Years renewable | Investment Period |
| موقع المشروع | 1/35923 مقاطعة 62اراضي الصبخ | 1\35923 boycott 62 Al-Subakh | Project Location |
| الجهة المالكة للأرض | مديرية بلدية البصرة | Municipality Directorate Of Basra | The Land Owner |
| تاريخ إصدار الإجازة الاستثمارية | 8/3/2026 | 8/3/2026 | Investment License Issue Date |
اجازة استثمار رقم 204
Bookmark the permalink.